Update: 01.05.2024
| Übersicht | ||||||
| Drumer | Keyboarder | Gitarist | Sänger | Bass | ||
| MK01 | 1968-1969 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | Rod Evans | Nick Simper |
| MK02 | 1969-1973 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK03 | 1973-1975 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | David Coverdale | Glenn Hughes |
| MK04 | 1975-1976 | Ian Paice | Jon Lord | Tommy Bolin | David Coverdale | Glenn Hughes |
| MK05 | 1984-1988 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK06 | 1989-1991 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | Joe Lynn Turner | Roger Glover |
| MK07 | 1993 | Ian Paice | Jon Lord | Ritchie Blackmore | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK08 | 1993-1994 | Ian Paice | Jon Lord | Joe Satriani | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK09 | 1994-2002 | Ian Paice | Jon Lord | Steve Morse | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK10 | 2002-2022 | Ian Paice | Don Airey | Steve Morse | Ian Gillan | Roger Glover |
| MK11 | 2022-???? | Ian Paice | Don Airey | Simon McBride | Ian Gillan | Roger Glover |
Mitgliedschaft in Jahren
| Musiker | Jahre | |
| 1 | Ian Paice | 48 |
| 2 | Roger Glover | 44 |
| 3 | Ian Gillan | 39 |
| 4 | Steve Morse | 28 |
| 5 | Jon Lord | 26 |
| 6 | Don Airey | 22 |
| 7 | Ritchie Blackmore | 16 |
| 8 | David Coverdale | 3 |
| 9 | Glenn Hughes | 3 |
| 10 | Simon McBride | 2 |
| 11 | Joe Lynn Turner | 2 |
| 12 | Nick Simper | 1 |
| 13 | Rod Evans | 1 |
| 14 | Tommy Bolin | 1 |
| 15 | Joe Satriani | 1 |
Alle interpretierten Songs von Deep Purple hier
Deep Purple 's im Überblick hier
Deep Purple Spezialitäten hier
Daten nur aus meiner Sammlung. Es kann auch mehr geben!